职业经理人周刊
整合 执行 创新   精彩人生从合作开始
金令牌猎头
企业  职位  经理人  专访  点评
年薪(万) 不限 15 25-35 50 100 200 500
职业经理人周刊 >> 沙龙论坛

新三板输变电设备行业斯达电气等65家公司业绩盘点

《职业经理人周刊》

截至2016年4月30日,2015年年报已经披露完毕。据中商产业研究院大数据库显示,输变电设备行业共有65家上市公司计入统计,2015年总营收达83.68亿元;净利润达5.54亿元。

营业收入排名:斯达电气2015年营业收入8.71亿元位居行业第一,福达合金和大盛微电营收分别为8.49亿元、4.12亿元。

净利润排名:福达合金2015年净利润4105.96万元,位居行业第一,大盛微电、望变电气分别以4103.9万元和4070.99万元分列二三位。

2015年输变电设备行业65家上市公司营业收入及净利润一览:

代码 名称 营业收入(万元) 增长率(%) 净利润(万元) 增长率(%)
832675.OC 福达合金 84892.49 -12.41 4105.96 -10.81
830955.OC 大盛微电 41177.63 31.75 4103.90 173.51
832960.OC 望变电气 38581.66 -2.66 4070.99 95.38
833764.OC 斯达电气 87057.18 10.06 3879.37 83.17
831009.OC 合锐赛尔 32826.51 39.38 2792.35 35.92
831564.OC 欧伏电气 38290.23 30.17 2640.73 50.51
834855.OC 赛特康 13026.93 31.82 2529.79 30.34
835552.OC 中汇瑞德 18112.75 50.45 2290.77 132.44
831701.OC 万龙电气 23545.46 -0.74 2279.48 -21.33
833054.OC 未来电器 13602.23 0.69 2198.11 19.30
831406.OC 森达电气 15688.19 22.51 1838.77 46.62
836411.OC 川铁电气 14125.76 2.36 1815.54 69.03
831584.OC 雷博司 26576.38 -7.08 1792.64 -25.85
835082.OC 精川智能 10457.93 8.46 1652.61 42.31
831421.OC 天富电气 11830.70 82.34 1590.36 99.33
834040.OC 华信电气 9228.61 13.42 1454.60 170.74
831593.OC 朗昇电气 10227.50 25.00 1409.23 184.53
430600.OC 徽电科技 11727.40 -2.45 1383.97 18.64
831641.OC 格利尔 17595.87 36.88 1367.02 139.64
832094.OC 金昌蓝宇 9319.35 34.67 1231.46 509.18
832309.OC 凯翔科技 4957.45 5.27 1207.91 -2.48
835787.OC 海力股份 16700.44 51.91 1102.52 151.29
832552.OC 华隆电力 11917.23 51.77 1074.23 363.99
832349.OC 武新电气 12059.46 14.99 1035.62 193.55
835881.OC 德菱科技 11158.37 54.46 1030.52 131.03
834665.OC 科旺科技 7507.84 30.58 1015.38 956.36
830830.OC 新昶虹 5568.62 -5.57 872.77 -13.21
832117.OC 腾冉电气 7355.78 10.86 749.41 40.09
830841.OC 长牛股份 8382.35 59.99 689.03 0.45
831070.OC 威尔圣 3207.78 39.57 672.76 64.10
832084.OC 深川股份 6062.30 -7.56 605.33 13.89
834572.OC 恒缘新材 7631.87 13.19 558.18 23748.82
833224.OC 唐北电瓷 3903.85 79.68 512.39 1129.80
832068.OC 苏变电气 7765.53 23.98 497.99 78.51
834654.OC 银利电气 7782.42 23.15 472.44 86.56
831350.OC 展浩电气 4683.47 43.92 451.34 287.34
831174.OC 全密封 15198.11 -9.43 417.83 -9.93
835958.OC 德沃智能 6739.69 30.39 400.12 -6.81
835115.OC 西屋港能 8743.91 -7.30 393.49 16.59
836070.OC 龙翔电气 8181.48 12.86 390.51 228.98
832285.OC 瑞恩电气 12706.20 13.26 389.16 1152.43
831018.OC 大族能源 18318.23 85.01 367.71 247.40
835692.OC 力王高科 6120.55 10.01 363.17 1598.10
831155.OC 振源电气 3129.63 21.84 321.41 2031.32
835991.OC 协成科技 20733.17 29.47 286.54 34.94
831985.OC 华杰电气 2838.43 47.61 240.97 160.55
832430.OC 中凯股份 3357.88 -17.95 239.60 -61.91
836026.OC 金龙股份 5024.47 -10.79 63.54 -59.05
830765.OC 协盛科技 1624.66 8.08 57.86 -55.22
831059.OC 霍斯通 5314.70 17.07 47.87 114.09
831957.OC 晨宇电气 8850.90 2.96 30.71 -94.95
833364.OC 森东电力 3522.77 -20.05 19.80 -97.19
835878.OC 经纬电力 5946.33 100.21 15.76 132.36
833384.OC 新在线 983.50 -31.70 11.47 -90.56
836621.OC 奇电电气 1691.39 19.74 2.08 100.32
834972.OC 英冠陶瓷 917.21 28.86 -99.76 -21.18
830844.OC 鸿远电气 1250.36 20.08 -185.08 -470.85
836443.OC 金盾科技 3410.25 -20.98 -223.83 -207.09
830847.OC 晟嘉电气 3091.80 -40.43 -264.08 -591.94
831339.OC 新思路 5654.13 -48.77 -284.18 -120.25
832137.OC 罗伯特 4273.82 183.37 -357.21 79.70
830782.OC 泰安众诚 6877.90 -33.43 -547.72 -151.64
430450.OC 正佰电气 1460.98 -63.60 -625.72 -1144.73
833702.OC 宁格朗 3853.86 11.96 -998.69 -1809.49
831572.OC 疆能股份 12442.46 -51.47 -4003.15 -461.06
来源:中商情报网
金令牌猎头
企业找猎头  职业经理人找猎头
北京猎头职位
上海猎头职位
广州猎头职位
联系我们 | 金令牌猎头 | 法律声明 | 猎头服务 | 职业经理人俱乐部 | 设为主页 | 收藏本站
职业经理人周刊  Copyright® 版权所有   微信:AirPnP   TEL:010-85885475
京ICP备05025905号-2   京公网安备110105009133号