职业经理人周刊
整合 执行 创新   精彩人生从合作开始
金令牌猎头
企业  职位  经理人  专访  点评
年薪(万) 不限 15 25-35 50 100 200 500
职业经理人周刊 >> 沙龙论坛

电力行业56家上市公司2015半年报财务数据一览表

《职业经理人周刊》

截止2015年8月31日,电力行业的56家上市公司全部公布了2015半年报,其中华能国际以653亿营业收入排名行业第一。

代码 名称 本期(万元) 同比增长率(%) 本期(万元) 同比增长率(%)
000993.SZ 闽东电力 57,314.5053 31.3639 2,803.1858 -38.4208
000767.SZ 漳泽电力 455,208.7637 -12.8086 41,739.9722 120.1692
601985.SH 中国核电 1,289,326.1717 52.5250 247,288.4453 150.4516
600900.SH 长江电力 1,003,466.8042 3.4651 520,011.3924 53.2459
600236.SH 桂冠电力 296,993.7302 18.8929 60,431.6809 181.4114
000958.SZ 东方能源 39,994.9352 -14.1607 17,453.5653 19.2420
000539.SZ 粤电力A 1,291,155.3232 -13.7580 172,099.5015 4.6541
000600.SZ 建投能源 482,160.7709 -10.5084 109,441.9857 14.2980
600098.SH 广州发展 845,788.0953 -7.4633 53,411.7608 -17.2371
600509.SH 天富能源 170,900.6935 6.4630 20,312.9614 9.0769
600719.SH 大连热电 43,721.6142 7.1978 2,913.2845 53.3522
600726.SH 华电能源 434,542.7796 -11.9228 24,088.2818 -9.0440
000883.SZ 湖北能源 394,255.6442 15.8036 138,475.8657 172.2507
000966.SZ 长源电力 255,185.8659 -21.5456 33,087.5126 2.9724
000601.SZ 韶能股份 147,818.6911 1.4112 13,974.9817 -24.7205
600101.SH 明星电力 59,834.6389 5.7580 4,631.6217 -13.6716
600167.SH 联美控股 39,016.8921 15.4948 13,253.6648 14.9469
600886.SH 国投电力 1,492,617.3664 2.0825 245,005.4443 21.5369
600969.SH 郴电国际 113,633.4186 5.3031 7,180.5726 13.3538
600642.SH 申能股份 1,545,549.3557 15.4847 155,090.5603 37.1207
600744.SH 华银电力 301,760.5619 4.1464 2,321.8537 111.9893
002039.SZ 黔源电力 106,859.5351 80.2167 9,240.9204 407.1123
000875.SZ 吉电股份 210,065.8478 -6.9964 7,826.6986 211.0224
600011.SH 华能国际 6,530,547.2046 -9.5283 905,857.5901 19.4768
600021.SH 上海电力 831,449.0167 9.9540 71,447.0827 36.4052
600780.SH 通宝能源 282,803.3394 -11.8070 21,081.2486 -29.3296
000543.SZ 皖能电力 585,399.5181 -13.0029 71,360.8431 49.2003
000037.SZ 深南电A 65,055.7237 23.3523 -10,254.6073 -36.2777
600863.SH 内蒙华电 548,166.3247 -17.2700 47,295.8960 -47.6953
600868.SH 梅雁吉祥 12,744.8585 -38.9747 -1,196.8549 -194.3752
600795.SH 国电电力 2,650,919.9813 -15.2099 342,777.7018 15.5225
001896.SZ 豫能控股 157,681.0150 -5.4601 19,617.3853 -5.9043
600027.SH 华电国际 3,058,063.1000 -9.4831 350,535.5000 30.8892
600116.SH 三峡水利 49,732.5743 3.0050 11,097.0130 63.6695
600396.SH 金山股份 227,581.3954 3.0031 14,362.9407 -34.4847
000720.SZ 新能泰山 148,984.2444 3.4568 6,261.0970 74.5267
000027.SZ 深圳能源 548,868.1770 -10.9526 102,628.8964 -0.6783
600864.SH 哈投股份 65,833.4877 1.8789 9,516.7628 51.4942
600995.SH 文山电力 104,640.6047 4.4779 9,886.9391 -1.7091
601016.SH 节能风电 75,005.2893 27.0207 14,826.3190 41.5178
000791.SZ 甘肃电投 55,666.3949 2.2377 -6,804.8726 -1,592.0699
600674.SH 川投能源 51,124.1945 -1.6130 153,726.5814 71.3119
600023.SH 浙能电力 1,955,014.9100 1.1915 390,840.2026 30.0070
600982.SH 宁波热电 41,672.3948 3.7774 7,490.9878 -22.6018
000899.SZ 赣能股份 116,937.1498 -10.5852 26,709.2130 51.6762
600758.SH 红阳能源 13,028.4257 -11.3446 934.9095 -5.6010
601991.SH 大唐发电 3,160,856.4000 -9.2817 204,430.6000 3.5127
000692.SZ 惠天热电 85,506.4491 1.8825 5,286.0568 3.3940
000531.SZ 穗恒运A 116,383.7480 -58.3695 27,682.7346 -21.3445
600310.SH 桂东电力 163,817.8467 74.2226 39,116.0821 894.9514
600131.SH 岷江水电 43,429.9168 11.6394 7,681.6335 6.4768
600979.SH 广安爱众 77,946.1350 7.9813 9,235.6452 69.2035
600452.SH 涪陵电力 60,304.7546 6.1713 13,562.2660 282.5115
000695.SZ 滨海能源 33,842.2343 -5.8522 -341.1730 35.4675
600505.SH 西昌电力 36,487.4681 14.4987 22.9099 -87.1497
600578.SH 京能电力 516,816.5920 -15.5229 129,129.8429 -10.9395
000722.SZ 湖南发展 13,558.5515 -10.6989 6,687.4292 -37.0172
600644.SH *ST乐电 77,243.5082 4.4170 3,708.8037 30.0837
000690.SZ 宝新能源 199,322.1382 -16.7188 37,240.8361 -29.9999
来源:中商情报网
金令牌猎头
企业找猎头  职业经理人找猎头
北京猎头职位
上海猎头职位
广州猎头职位
联系我们 | 金令牌猎头 | 法律声明 | 猎头服务 | 职业经理人俱乐部 | 设为主页 | 收藏本站
职业经理人周刊  Copyright® 版权所有   微信:AirPnP   TEL:010-85885475
京ICP备05025905号-2   京公网安备110105009133号